Bytový dům Palackého 1049, Předklášteří
Co nabízíme?
Nabízíme pronájem v nově budovaném bytovém domě v obci Předklášteří na ulici Palackého.
Jedinečnost této nemovitosti spočívá v kombinaci klidného bydlení v blízkosti přírody a zároveň skvělé dostupnosti do centra Tišnova i do Brna. V bezprostřední blízkosti se nachází zastávka MHD, obchody a základní občanská vybavenost. Vlakové a autobusové nádraží v Tišnově je vzdáleno jen několik minut, přímé spojení do Brna tak činí z této lokality atraktivní místo k bydlení.
Bytový dům nabídne širokou škálu dispozic – od menších bytů 1+kk až po prostorný byt 3+kk v podkroví ideální pro rodinné bydlení. Všechny jednotky jsou navrženy s důrazem na praktické uspořádání a dostatek přirozeného světla.
Předpokládaný termín dokončení bytového domu - červen 2026.
Vybírejte z následujících možností:
6× byt 1+kk (29–32 m²)
6× byt 2+kk (41–57 m²)
1× byt 3+kk (73 m²)
Další vybavení:
| Sklepní kóje: | celkem 10 ks, každá o velikosti 1,5 m² |
|---|---|
| Parkování: | krytá stání, garáže a venkovní parkovací místa |
Bytový dům v Předklášteří tak nabídne moderní a komfortní bydlení s výbornou dostupností, které ocení jak jednotlivci, tak i rodiny hledající klidné prostředí v těsné blízkosti města.
| Název | Dispozice | Podlaží | Plocha | Balkon | Cena | Dostupnost | Parkování | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1.1. | 2+kk | 1. np | 41,7 m² | Ne | 14 200 000 Kč | Volné | P 7 | Detail |
| Byt 1.2. | 1+kk | 1. np | 32 m² | Ne | 11 000 000 Kč | Volné | bez parkování | Detail |
| Byt 2.1. | 2+kk | 2. np | 51,5 m² | Ano | 16 000 000 Kč | Volné | KP 2 v domě | Detail |
| Byt 2.2. | 1+kk | 2. np | 29,6 m² | Ne | 11 000 000 Kč | Volné | bez parkování | Detail |
| Byt 2.3. | 2+kk | 2. np | 49,5 m² | Ano | 16 000 000 Kč | Volné | KP 1 v domě | Detail |
| Byt 2.4. | 1+kk | 2. np | 38,7 m² | Ano | 12 200 000 Kč | Volné | P 6 | Detail |
| Byt 2.5. | 1+kk | 2. np | 26,5 m² | Ano | 12 200 000 Kč | Volné | P 2 | Detail |
| Byt 2.6. | 1+kk | 2. np | 30 m² | Ano | 12 200 000 Kč | Zamluveno | P 1 | Detail |
| Byt 3.1. | 2+kk | 3. np | 54 m² s garáží | Ano | 16 500 000 Kč | Volné | s garáží | Detail |
| Byt 3.2. | 3+kk | 3. np | 64,8 m² s garáží | Ano | 18 000 000 Kč | Zamluveno | s garáží | Detail |
| Byt 3.3. | 1+kk | 3. np | 35 m² | Ano | 12 700 000 Kč | Volné | P 3 | Detail |
| Byt 3.4. | 1+kk | 3. np | 26,5 m² | Ano | 12 200 000 Kč | Volné | P 4 | Detail |
| Byt 3.5. | 1+kk | 3. np | 30 m² | Ano | 12 200 000 Kč | Volné | P 5 | Detail |








