Bytový dům Palackého 1049, Předklášteří
| Název | Dispozice | Podlaží | Plocha | Terasa | Cena | Dostupnost | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.0101 | 1+kk | 1. np | 34 m² | 15 m² | 5 200 000 Kč | volné | Detail |
| B.0102 | 2+kk | 1. np | 53 m² | 24 m² | 8 100 000 Kč | volné | Detail |
| B.0103 | 1+kk | 2. np | 35 m² | 10 m² | 5 600 000 Kč | rezervované | Detail |
| B.0104 | 2+kk | 2. np | 55 m² | 20 m² | 8 200 000 Kč | volné | Detail |
| B.0105 | 1+kk | 1. np | 34 m² | 18 m² | 5 300 000 Kč | volné | Detail |
| B.0106 | 2+kk | 1. np | 52 m² | 25 m² | 7 900 000 Kč | rezervované | Detail |
| B.0201 | 1+kk | 2. np | 36 m² | 12 m² | 5 700 000 Kč | volné | Detail |
| B.0202 | 2+kk | 2. np | 54 m² | 22 m² | 8 300 000 Kč | volné | Detail |
| B.0203 | 1+kk | 1. np | 33 m² | 15 m² | 5 200 000 Kč | rezervované | Detail |
| B.0204 | 2+kk | 2. np | 56 m² | 23 m² | 8 400 000 Kč | volné | Detail |
| B.0205 | 1+kk | 2. np | 35 m² | 11 m² | 5 650 000 Kč | volné | Detail |
| B.0206 | 2+kk | 1. np | 53 m² | 24 m² | 8 100 000 Kč | volné | Detail |
| B.0207 | 2+kk | 1. np | 53 m² | 24 m² | 8 100 000 Kč | volné | Detail |





